













| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jun 2024 | Rabu | JP - 357 | 3043 |
| 2 | 18 Jun 2024 | Selasa | JP - 356 | 2187 |
| 3 | 17 Jun 2024 | Senin | JP - 355 | 5768 |
| 4 | 16 Jun 2024 | Minggu | JP - 354 | 8945 |
| 5 | 15 Jun 2024 | Sabtu | JP - 353 | 2406 |
| 6 | 14 Jun 2024 | Jumat | JP - 352 | 5412 |
| 7 | 13 Jun 2024 | Kamis | JP - 351 | 7142 |
| 8 | 12 Jun 2024 | Rabu | JP - 350 | 1870 |
| 9 | 11 Jun 2024 | Selasa | JP - 349 | 6874 |
| 10 | 10 Jun 2024 | Senin | JP - 348 | 3906 |
